আমাদের কারখানার সাথে প্রধানমন্ত্রী এফসি/এপিসি প্যাচ তারগুলি কিনতে স্বাগতম। চীনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নির্মাতারা এবং সরবরাহকারী হিসাবে, আমরা কাস্টমাইজড অর্ডারগুলিও স্বাগত জানাই। এখন আমাদের সাথে দাম এবং উদ্ধৃতিটির সাথে পরামর্শ করুন।
● মেরুকরণ {{0} F উভয় প্রান্তে এফসি/এপিসি সংযোগকারীগুলির সাথে ফাইবার বজায় রাখা
The 350 - 2200 এনএম এর মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যাপ্তিতে উপলব্ধ
● কাস্টম সংযোগকারী এবং দৈর্ঘ্যের বিকল্পগুলি উপলব্ধ


বৈশিষ্ট্য
● সংকীর্ণ কী (2.0 মিমি) ধীর অক্ষের সাথে সারিবদ্ধ হয়েছে
60 ডিবি এর সাধারণ রিটার্ন ক্ষতি
● সিরামিক 8 ডিগ্রি কোণযুক্ত ফেরুলস (এপিসি)
● ø900 µm বা Ø3 মিমি প্রতিরক্ষামূলক বাইরের জ্যাকেট
● কাস্টম প্যাচ তারগুলি উপলব্ধ
প্যারামিটার
| আইটেম # উপসর্গ | P3 - 375PM-FC | P3 - 405BPM-FC | পি 3 - 488 পিএম-এফসি | P3-630pmy | P3 - 630PM-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রান্তিককরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 375 এনএম | 405 এনএম | 488 এনএম | 630 এনএম | ||
| ফাইবার চশমা | ||||||
| ফাইবার টাইপ | প্রধানমন্ত্রী - এস 350-এইচপি (পান্ডা) | প্রধানমন্ত্রী - এস 405-এক্সপি (পান্ডা) | পিএম 460-এইচপি (পান্ডা) | পিএম 630-এইচপি (পান্ডা) | ||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 350 - 460 এনএম | 400 - 680 এনএম | 460 - 700 এনএম | 620 - 850 এনএম | ||
| কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 340 এনএম এর চেয়ে কম বা সমান | 380 ± 20 এনএম | 410 ± 40 এনএম | 570 ± 50 এনএম | ||
| মোড ফিল্ড ব্যাসa | 2.3 µm @ 350 এনএম | 3.3 ± 0.5 মিমি @ 405 এনএম 4.6 ± 0.5 µm @ 630 এনএম |
3.3 ± 0.5 µm @ 515 এনএম | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 এনএম | ||
| সংখ্যার অ্যাপারচারb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| প্যাচ ক্যাবল স্পেস | ||||||
| সন্নিবেশ ক্ষতিc,d | 1.50 ডিবি (সর্বোচ্চ) 1.20 ডিবি (টাইপ।) |
1.50 ডিবি (সর্বোচ্চ) 1.20 ডিবি (টাইপ।) |
1.50 ডিবি (সর্বোচ্চ) 1.20 ডিবি (টাইপ।) |
1.20 ডিবি (সর্বোচ্চ) 1.00 ডিবি (টাইপ।) |
||
| বিলুপ্তির অনুপাতc,d | 15 ডিবি (মিনিট) 17 ডিবি (টাইপ।) |
15 ডিবি (মিনিট) 17 ডিবি (টাইপ।) |
18 ডিবি (মিনিট) 20 ডিবি (টাইপ।) |
20 ডিবি (মিনিট) 22 ডিবি (টাইপ।) |
||
| অপটিকাল রিটার্ন ক্ষতিc | 60 ডিবি (সাধারণ) | |||||
| সংযোগকারী প্রকার | এফসি/এপিসি | |||||
| মূল প্রস্থ | 2.0 মিমি (সরু কী) | |||||
| ধীর অক্ষ প্রান্তিককরণ | সংযোগকারী কীতে সারিবদ্ধe | |||||
| তারের দৈর্ঘ্য | -1 এ শেষ হওয়া আইটেম নম্বরগুলির জন্য 1.0 মি -2 এ শেষ হওয়া আইটেম নম্বরগুলির জন্য 2.0 মি -5 এ শেষ হওয়া আইটেম নম্বরগুলির জন্য 5.0 মি 10 -0 মি আইটেম নম্বরগুলির জন্য -10 এ শেষ হয় |
|||||
| তারের দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | +0.075 / -0 m | |||||
| জ্যাকেট টাইপ | Ø3 মিমি নীল পিভিসি ফুরকেশন টিউবিং |
Ø900 µm নীল Furcation টিউবিং |
Ø3 মিমি নীল পিভিসি ফুরকেশন টিউবিং |
|||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 থেকে 70 ডিগ্রি | |||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -45 থেকে 85 ডিগ্রি | |||||
| আইটেম # উপসর্গ | P3-780pmy | পি 3 - 780 পিএম-এফসি | P3-980pmy | পি 3 - 980 পিএম-এফসি | P3-1064pmy | P3 - 1064PM-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রান্তিককরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 780 এনএম | 980 এনএম | 1064 এনএম | |||
| ফাইবার চশমা | ||||||
| ফাইবার টাইপ | PM780-HP (পান্ডা) | PM980-XP (পান্ডা) | PM980-XP (পান্ডা) | |||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 770 - 1100 এনএম | 970 - 1550 এনএম | 970 - 1550 এনএম | |||
| কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 710 ± 60 এনএম | 920 ± 50 এনএম | 920 ± 50 এনএম | |||
| মোড ফিল্ড ব্যাসa | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 এনএম | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 এনএম | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 এনএম | |||
| সংখ্যার অ্যাপারচারb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| প্যাচ ক্যাবল স্পেস | ||||||
| সন্নিবেশ ক্ষতিc,d | 1.00 ডিবি (সর্বোচ্চ) 0.70 ডিবি (টাইপ।) |
0.70 ডিবি (সর্বোচ্চ) 0.50 ডিবি (টাইপ।) |
0.70 ডিবি (সর্বোচ্চ) 0.50 ডিবি (টাইপ।) |
|||
| বিলুপ্তির অনুপাতc,d | 20 ডিবি (মিনিট) 22 ডিবি (টাইপ।) |
22 ডিবি (মিনিট) 24 ডিবি (টাইপ।) |
22 ডিবি (মিনিট) 24 ডিবি (টাইপ।) |
|||
| অপটিকাল রিটার্ন ক্ষতিc | 60 ডিবি (সাধারণ) | |||||
| সংযোগকারী প্রকার | এফসি/এপিসি | |||||
| মূল প্রস্থ | 2.0 মিমি (সরু কী) | |||||
| ধীর অক্ষ প্রান্তিককরণ | সংযোগকারী কীতে সারিবদ্ধe | |||||
| তারের দৈর্ঘ্য | -1 এ শেষ হওয়া আইটেম নম্বরগুলির জন্য 1.0 মি -2 এ শেষ হওয়া আইটেম নম্বরগুলির জন্য 2.0 মি -5 এ শেষ হওয়া আইটেম নম্বরগুলির জন্য 5.0 মি 10 -0 মি আইটেম নম্বরগুলির জন্য -10 এ শেষ হয় |
|||||
| তারের দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | +0.075 / -0 m | |||||
| জ্যাকেট টাইপ | Ø900 µm নীল Furcation টিউবিং |
Ø3 মিমি নীল পিভিসি ফুরকেশন টিউবিং |
Ø900 µm নীল Furcation টিউবিং |
Ø3 মিমি নীল পিভিসি ফুরকেশন টিউবিং |
Ø900 µm নীল Furcation টিউবিং |
Ø3 মিমি নীল পিভিসি ফুরকেশন টিউবিং |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 থেকে 70 ডিগ্রি | |||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -45 থেকে 85 ডিগ্রি | |||||
গরম ট্যাগ: প্রধানমন্ত্রী এফসি/এপিসি প্যাচ তারগুলি, চীন, কারখানা, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, উদ্ধৃতি, কাস্টমাইজড, মূল্য, কিনুন
